Répartition des résidants suisses selon les religions.
| Croyance | Nombres | En % |
|---|---|---|
| Population totale | 7 288 010 | 100 |
| Église évangélique réformée | 2 408 049 | 33.04 |
| Église évangélique méthodiste | 8 411 | 0.12 |
| Communautés néo-piétistes et évangéliques | 31 780 | 0.44 |
| Églises évangéliques pentecôtistes | 20 062 | 0.28 |
| Église néo-apostolique | 27 781 | 0.38 |
| Témoins de Jéhovah | 20 330 | 0.28 |
| Autres Églises et communautés protestantes | 52 711 | 0.72 |
| Église catholique romaine | 3 047 887 | 41.82 |
| Église catholique-chrétienne | 13 312 | 0.18 |
| Églises chrétiennes-orthodoxes | 131 851 | 1.81 |
| Autres communautés chrétiennes | 14 385 | 0.2 |
| Communauté de confession juive | 17 914 | 0.25 |
| Communautés islamiques | 310 807 | 4.26 |
| Communautés bouddhistes | 21 305 | 0.29 |
| Communautés hindouistes | 27 839 | 0.38 |
| Églises et communautés religieuses restantes | 7 982 | 0.11 |
| Aucune appartenance | 809 838 | 11.11 |
| Sans indication | 315 766 | 4.33 |
© Extrait de "Paysage religieux en Suisse", recensement fédéral de la population 2000, Office Fédéral de la Statistique, 2004.
Les prochaines fêtes du mois:
1er: fête du travail
8: fin de la guerre 39/45
9: Ascension
15: Chavouot
Le calendrier des fêtes donne les détails et significations des différentes fêtes.
Pour la rubrique Religions et croyances, CIAO travaille avec l'association J'y crois - moi non plus, Les éditions Agora ![]()
Favoris
Pour ajouter cet élément à tes favoris CIAO il faut avoir un ESPACE PERSO et être connecté
Donner mon avis
Si tu as des remarques, des commentaires ou des questions, va dans Poser une question.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires